
| 无线数据通信 | 窄带PDT/模拟UHF1:400~470 MHz, UHF3:350~400 MHzLTE3GPP LTEFDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28TDD-LTE: B38/B39/B40/B41CDMACDMA 1xRTT BC0CDMA2000 1xEV-DO BC0WCDMAB1/B2/B4/B5/B8TD-SCDMAB34/B39GSM850/900/1800/1900MHzWLAN802.11 b/g/n,2.4GHzNFC13.56MHz蓝牙V4.2,BDR/EDR/BLE定位GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略/QZSS |
| 一般规格 | 外形尺寸(高×宽×厚)mm140 x 60 x 29.1mm重量约325gAP处理器八核处理器,1.8GHz存储(窄带)扩展存储卡(Micro SD):16GB(最大)存储(宽带)RAM:3GB内存ROM:32GB eMMC扩展存储卡(Micro SD):128GB(最大)外设接口20PIN附件/充电接口顶屏0.92英寸,分辨率128x88,颜色:黑白主屏3.6英寸,屏幕分辨率:1280x720, 颜色深度:24位电容触摸屏,支持手套和电容笔(被动式)操作卡槽2x Nano SIM卡槽1x 窄带Micro SD卡槽1x 宽带Micro SD卡槽摄像头前置:500万像素后置:1300万像素传感器距离传感器环境光传感器3轴加速+陀螺仪二合一气压传感器地磁传感器加速传感器工作电压7.7V(额定)电池标配:2400 mAh 锂聚合物电池选配:4000 mAh |
| 收发机规格 | 信道间隔25/20/12.5kHz发射功率1W/3W (Analog)1W/4W (PDT)接收灵敏度350-470MHz:0.2uV/-121dBm(12dB SINAD)0.16uV/-123dBm(12dB SINAD)(典型值)0.2uV/-121dBm @BER5%470-527MHz:0.22uV/-120dBm(12dB SINAD)0.18uV/-122dBm(12dB SINAD)(典型值)0.22uV/-120dBm @BER5%互调TIA-603: 70dB@12.5/20/25kHzETSI: 65dB@12.5/20/25kHz阻塞84dB杂散响应抑制TIA_603: 70dB@12.5/20/25kHzETSI: 70dB@12.5/20/25kHz邻道选择性TIA_603: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHzETSI: 60dB@12.5kHz/70dB@20/25kHz频率稳定度±0.5ppm音频输出功率2W音频失真≤3%数字声码器类型AMBE+2™, NVOC |
| Android软件 | 操作系统Android 7.0 |
| 视频和图像 | 视频格式3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4),QuickTime(.mov),WEBM(.webm),Windows Media(.asf,.wmv),RealMedia(.rmvb,.rm),MPEG-PS(.mpg,.mpeg),MPEG-TS(.ts),AVI(.avi),Matroska(.mkv)图片格式JPEG(.jpg),GIF(.gif),PNG(.png),BMP(.bmp)视频拍摄质量前置摄像头:1080P,30帧/秒全高清视频后置摄像头:1080P,60帧/秒全高清视频水印拍照和录像均支持 |
| 音频 | 文件格式MP3(.mp3),WAV(.wav),3GPP(.3gp),MPEG-4(.mp4,.m4a),ATDS raw AAC(.aac),MPEG-TS(.ts),FLAC(.flac),MIDI(.midi, .xmf,.mxmf),RTTTL/RTX(.rtttl,.rtx),OTA(.ota),iMelody(.imy),Ogg(.ogg),Matroska(.mka),QCELP(.qcp), RealMedia(.ra), Windows Media(.wma), AC3(.ac3)输入多麦降噪,防风噪,回声消除 |
| 环境指标 | 防尘防水IEC60529- IP68 (2m, 4h), IEC60529- IP66冲击和振动MIL-STD-810 GESD(静电防护等级)IEC 61000-4-2 (Level 4)±8 kV (Contact) ± 15 kV (Air)工作温度范围-20℃ ~ +60℃储存温度范围-30℃~ +80℃湿度Per MIL-STD 810 G,≤ +65℃,95%RH |


